1. | ![]() |
Paweł Łuczak | 10 pkt (10 B + 0 A) |
2. | ![]() |
Mariusz Kalwig | 7 pkt (3 B + 4 A) |
3. | ![]() |
Jakub Damaszke | 2 pkt (1 B + 1 A) |
4. | ![]() |
Stanisław Poppel | 2 pkt (0 B + 2 A) |
5. | ![]() |
Paweł Kalwig | 2 pkt (2 B + 0 A) |
6. | ![]() |
Marek Budzisz | 2 pkt (2 B + 0 A) |
7. | ![]() |
Michał Ustarbowski | 2 pkt (1 B + 1 A) |
8. | ![]() |
Marcin Pobłocki | 1 pkt (0 B + 1 A) |
9. | ![]() |
Sylwester Labuda | 1 pkt (1 B + 0 A) |
10. | ![]() |
Rafał Modliński | 1 pkt (0 B + 1 A) |
11. | ![]() |
Robert Modliński | 1 pkt (1 B + 0 A) |
12. | ![]() |
Waldemar Łuczak | 1 pkt (1 B + 0 A) |
![]() |
|